新加坡28号码走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5046985 | 11-17 15:16 | 171 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046984 | 11-17 15:14 | 867 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 大 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046983 | 11-17 15:12 | 307 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046982 | 11-17 15:10 | 429 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046981 | 11-17 15:08 | 307 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046980 | 11-17 15:06 | 178 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046979 | 11-17 15:04 | 817 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046978 | 11-17 15:02 | 677 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046977 | 11-17 15:00 | 391 | 1 | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046976 | 11-17 14:58 | 977 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046975 | 11-17 14:56 | 925 | 2 | 5 | 9 | 9 | 2 | 5 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046974 | 11-17 14:54 | 596 | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046973 | 11-17 14:52 | 546 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046972 | 11-17 14:50 | 875 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046971 | 11-17 14:48 | 358 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046970 | 11-17 14:46 | 167 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046969 | 11-17 14:44 | 602 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046968 | 11-17 14:42 | 824 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046967 | 11-17 14:40 | 068 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 8 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046966 | 11-17 14:38 | 840 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046965 | 11-17 14:36 | 584 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046964 | 11-17 14:34 | 642 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046963 | 11-17 14:32 | 237 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046962 | 11-17 14:30 | 596 | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046961 | 11-17 14:28 | 462 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046960 | 11-17 14:26 | 571 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046959 | 11-17 14:24 | 068 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 8 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046958 | 11-17 14:22 | 110 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046957 | 11-17 14:20 | 258 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046956 | 11-17 14:18 | 649 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 | 12 | 12 | 11 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 19 | 11 | 10 | 20 | 16 | 14 | 1 | 1 | 11 | 19 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 5 | 7 | 30 | 5 | 14 | 9 | 14 | 9 | 29 | 7 | 14 | 5 | 4 | 29 | 9 | 14 | 9 | 9 | 30 | 14 | 14 | 9 | 3 | 5 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 29 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 11 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 5 | 6 | 6 | 11 | 18 | 11 | 22 | 15 | 20 | 11 | 8 | 30 | 10 | 19 | 13 | 20 | 12 | 22 | 12 | 14 | 13 | 11 | 20 | 11 | 19 | 16 | 16 | 30 | 17 | 16 | 11 | 7 | 8 | 25 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 20 | 27 | 7 | 2 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
走势例一:开出 9、2、9
号码分布标 2 和 9 两格;第一球标 9,第二球标 2,第三球标 9;号码列里两个 9 显示为红色。和值 20:大、双;有 9 所以是边;20 不到 22,不是极大;个位 0 属于小尾。
例二:开出 1、5、0
号码分布标 0、1、5 三格。和值 6:小、双;含 0 记边;6 比 5 大,不算极小;个位 6 属于大尾。
两期对比可见,中边只看号码有没有 0 或 9,和值大小无关;大尾小尾只看和值个位,也与大小无关。
例三:算一列统计
假设最近 10 期里,形态区「中」那一列依次为:中、中、中、空、空、中、空、空、空、空。出现总次数 4;平均遗漏值(10 − 4)÷ 4 = 1.5,向上取整为 2;最大遗漏值是末尾连续 4 期没出,记 4;最大连出值是开头连续 3 期,记 3。
※例子是为了说明计算方法而假设的,不对应实际开奖,结果请仅作参考。