加拿大28号码走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3507585 | 11-17 15:16 | 565 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507584 | 11-17 15:12 | 372 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507583 | 11-17 15:09 | 603 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507582 | 11-17 15:05 | 463 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507581 | 11-17 15:02 | 369 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507580 | 11-17 14:58 | 629 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507579 | 11-17 14:55 | 042 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507578 | 11-17 14:51 | 446 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507577 | 11-17 14:48 | 402 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507576 | 11-17 14:44 | 930 | 0 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507575 | 11-17 14:41 | 690 | 0 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507574 | 11-17 14:37 | 395 | 3 | 5 | 9 | 3 | 9 | 5 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507573 | 11-17 14:34 | 385 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507572 | 11-17 14:30 | 843 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507571 | 11-17 14:27 | 904 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 4 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507570 | 11-17 14:23 | 417 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507569 | 11-17 14:20 | 146 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507568 | 11-17 14:16 | 095 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 5 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507567 | 11-17 14:13 | 516 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507566 | 11-17 14:09 | 256 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507565 | 11-17 14:06 | 141 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507564 | 11-17 14:02 | 093 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507563 | 11-17 13:59 | 912 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507562 | 11-17 13:55 | 264 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507561 | 11-17 13:52 | 842 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507560 | 11-17 13:48 | 967 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507559 | 11-17 13:45 | 478 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507558 | 11-17 13:41 | 746 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507557 | 11-17 13:38 | 793 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 3 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507556 | 11-17 13:34 | 929 | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 8 | 5 | 9 | 10 | 13 | 6 | 13 | 6 | 4 | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | 1 | 0 | 14 | 16 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 9 | 14 | 14 | 7 | 5 | 14 | 9 | 14 | 14 | 5 | 9 | 9 | 14 | 29 | 4 | 29 | 5 | 14 | 29 | 5 | 14 | 29 | 5 | 5 | 14 | 7 | 5 | 14 | 29 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | 30 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 15 | 10 | 7 | 4 | 10 | 5 | 13 | 12 | 4 | 10 | 16 | 19 | 17 | 10 | 17 | 19 | 27 | 13 | 9 | 15 | 15 | 23 | 20 | 6 | 19 | 18 | 24 | 17 | 10 | 19 | 20 | 13 | 9 | 14 | 12 | 8 | 15 | 26 | 23 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 25 | 30 | 6 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||
走势例一:开出 9、2、9
号码分布标 2 和 9 两格;第一球标 9,第二球标 2,第三球标 9;号码列里两个 9 显示为红色。和值 20:大、双;有 9 所以是边;20 不到 22,不是极大;个位 0 属于小尾。
例二:开出 1、5、0
号码分布标 0、1、5 三格。和值 6:小、双;含 0 记边;6 比 5 大,不算极小;个位 6 属于大尾。
两期对比可见,中边只看号码有没有 0 或 9,和值大小无关;大尾小尾只看和值个位,也与大小无关。
例三:算一列统计
假设最近 10 期里,形态区「中」那一列依次为:中、中、中、空、空、中、空、空、空、空。出现总次数 4;平均遗漏值(10 − 4)÷ 4 = 1.5,向上取整为 2;最大遗漏值是末尾连续 4 期没出,记 4;最大连出值是开头连续 3 期,记 3。
※例子是为了说明计算方法而假设的,不对应实际开奖,结果请仅作参考。